282.23坪
- JR村山駅まで 3.9km
※商談中
282.23坪
※商談中


| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 933m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 三方 |
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
| 接道方向2 | 南 | 接道間口2 | |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 6m |
| 周辺環境 |
楯岡小学校 楯岡中学校 |
||
| 設備・条件 | 水道引込の上引渡し 北側道路下水有 下水道負担金売主負担 |
||
| 物件番号 | |||
| 特記事項 |
農地転用許可要 |
||