住宅・事業用地 238.41坪
JR村山駅まで4.1km
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
土地面積 | 788.15m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 8m |
周辺環境 |
楯岡小学校 楯岡中学校 |
||
設備・条件 | 前面道路に水道、下水本管あり |
||
物件番号 | |||
特記事項 | 下水道受益者負担金納付済み |
住宅・事業用地 238.41坪
JR村山駅まで4.1km