大森小学校まで 約800m
神町中学校まで 約1700m
ヤマザワ神町店まで 約1200m
山形臨空工業団地まで 約2200m
大森工業団地まで 約2200m
No18 9,220,000円 → 6,990,000円
No19 8,520,000円 → 6,990,000円
No29 6,100,000円 → 5,500,000円 済み
No34 6,100,000円 → 5,500,000円
No72 7,824,000円 → 7,500,000円
大森小学校まで 約800m 神町中学校まで 約1700m ヤマザワ神町店まで 約1200m 山形臨空工業団地まで 約2200m 大森工業団地まで 約2200m No18 9…
大森小学校まで 約800m
神町中学校まで 約1700m
ヤマザワ神町店まで 約1200m
山形臨空工業団地まで 約2200m
大森工業団地まで 約2200m
No18 9,220,000円 → 6,990,000円
No19 8,520,000円 → 6,990,000円
No29 6,100,000円 → 5,500,000円 済み
No34 6,100,000円 → 5,500,000円
No72 7,824,000円 → 7,500,000円
駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 用途地域 | 準工業地域 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
周辺環境 |
大森小学校 神町中学校 |
||
設備・条件 | |||
物件番号 | |||
特記事項 | |||
情報更新日 | 2025年07月01日 | 次回更新予定日 | 2025年09月29日 |