●第三小学校まで 900m
●第五中学校まで 1,100m
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 330.10m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.5m |
周辺環境 |
第三小学校 第五中学校 |
||
設備・条件 | ●公営水道 ●本下水 ●個別LPG |
||
物件番号 | |||
特記事項 | 準防火地域 |
●第三小学校まで 900m
●第五中学校まで 1,100m