№1区画 94.34坪 848万円
№2区画 65.00坪 848万円
№3区画 65.00坪 848万円
№4区画 79.67坪 888万円
- 神町小学校まで 300m
- 神町中学校まで 1700m
- ヨークタウン神町まで 700m
- 大盛工業団地まで 2500m
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 2025年3月 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 水道整備して引渡し 下水整備して引渡し |
||
物件番号 | |||
特記事項 | №2区画のみ建築条件付き 接道状況:6m幅位置指定道路(道路持分5分の1セット販売) |
№1区画 94.34坪 848万円
№2区画 65.00坪 848万円
№3区画 65.00坪 848万円
№4区画 79.67坪 888万円