~ 南西の角地84.7坪 ~
- 東根小学校まで 約1,000m
- 第一中学校まで 約950m
~ 南西の角地84.7坪 ~






| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 280.00m² | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
| 接道方向2 | 南 | 接道間口2 | |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4m |
| 周辺環境 |
東根小学校 東根第一中学校 |
||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | |||
| 特記事項 |
下水引込みあり |
||