東南角地 90.14坪
- 天童南部小学校まで 1,500m
- 第三中学校まで 1,900m
- イオンモール天童まで 350m
- JR天童南駅まで 900m
東南角地 90.14坪
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 298.00m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
接道方向2 | 南 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 6m |
周辺環境 |
南部小学校 第三中学校 |
||
設備・条件 | 水道、下水 |
||
物件番号 | |||
特記事項 |
芳賀地区地区計画 |